DELL BLADE CENTER M1000E
z potężnym wyposażeniem :
2x Dell Controller Module Card CMC PowerEdge M1000e (0N551H)
Dell M1000E iKVM Switch Module (0K036D)
2x Dell PowerConnect M6220 1GB Ethernet 20 Port Switch (0GM069)
2x Dell PowerConnect 10gb Stacking Module (0YY741)
2x Dell 1GbE 16-Port Pass Through Module (0WW060)
6x PSU 2360W (1x 0U806K + 3x 0G803N + 1x 0D330T + 1x 0C109D)
+
16 SERWERÓW DELL POWEREDGE M600/ M610/ M620/ M710 HD
specyfikacja wszystkich :
1.DELL POWEREDGE M600 3.00GHZ QC E5450/ 8GB RAM
2. DELL POWEREDGE M610 2.40GHZ QC E5620/ 4GB RAM
3. DELL POWEREDGE M600 2.66GHZ QC E5430/ 8GB RAM
4. DELL POWEREDGE M610 2.80GHZ SIX CORE X5660/ 24GB RAM
5. DELL POWEREDGE M710 HD 2.13GHZ QC L5630/ 24GB RAM
6. DELL POWEREDGE M600 3.00GHZ QC E5450/ 8GB RAM
7. DELL POWEREDGE M620 2.40GHZ QC E5-2609/ 16GB RAM
8.DELL POWEREDGE M610 2.40GHZ QC E5620/ 4GB RAM
9. DELL POWEREDGE M610 2x3.33GHZ SIX CORE X5680 RAZEM: 12 RDZENI/ 24 WĄTKI/ 48GB RAM
10. DELL POWEREDGE M600 3.33GHZ DC X5260/ 16GB RAM
11. DELL POWEREDGE M610 2.93GHZ QC X5570/ 24GB RAM
12. DELL POWEREDGE M610 2.66GHZ SIX CORE X5650/ 10GB RAM
13. DELL POWEREDGE M610 2.80GHZ SIX CORE X5660/ 24GB RAM
14. DELL POWEREDGE M600 3.00GHZ QC E5450/ 8GB RAM
15. DELL POWEREDGE M610 2.93GHZ QC X5647/ 12GB RAM
16. DELL POWEREDGE M600 3.33GHZ DC X5260/ 8GB RAM
KAŻDY KLASTER POSIADA OSOBNĄ LICENCJE WINDOWS 2008 R2 STANDARD 1-4 CPU COA
BRAK DYSKÓW - MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA DYSKÓW SAS/SATA/SSD
W KOMPLECIE SĄ WSZYSTKIE RAMKI NA DYSKI ( 32 szt )
CALOŚĆ 100% SPRAWNA
12 MIESIECY GWARANCJI
FVAT