LENOVO C30 11052
Używane
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Płyta główna | Intel C602 |
Procesory | 2x 2.40GHz INTEL Xeon E5-2609 (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel QPI) (RAZEM: 8 RDZENI, 8 WĄTKÓW) Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Bazowa częstotliwość procesora 2.40 GHz TDP 80 W Technologia Intel® vPro Technologia Intel® Virtualization (VT-x) Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Intel® 64 Zestaw instrukcji 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji AVX Stany bezczynności Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Intel® Demand Based Switching Technologie monitorowania chłodzenia Intel® AES New Instructions Technologia Trusted Execution Funkcje Execute Disable Bit |
Pamięci | 16GB DDR3 ECC |
Karta grafiki | NVIDIA Quadro 600 1GB PCI-E 1xDVI 1xDP |
Dysk twardy | NOWY 250GB SSD NA 3-LETNIEJ GWARANCJI PRODUCENTA MAX. 3x 3,5'' |
Zasilacz | 1 x ZASILACZ NON HOT SWAP |
Obudowa | TOWER |
Napęd optyczny | DVD-ROM |
Karta sieciowa | 1X LAN 10/100/1000 Mbit |
Porty | SLOTS: Slot 1 (Near CPU) 4-Lane PCI-E v3.0 (16-Lane Mechanical) – Half Length, Full Height Slot 2 16-Lane PCI-E v3.0 – Full Length, Full Height Slot 3 PCI v2.3 – Full Length, Full Height Slot 4 16-Lane PCI-E v3.0 – Full Length, Full Height Slot 5 4-Lane PCI-E v2.0 Full Length, Full Height, open tailgate (RF 2.5) Slot 6 (Near Edge) PCI v2.3 – Half Length, Full Height Rear I/OCOM (1) x Serial Port (COM1) eSATA (1) x eSATA Port (Gen. 2), optional via bracket LPT None Video <No Onboard Video> Audio Microphone-In, Line In, Line Out Ethernet (1) x RJ45 USB 2.0 (2) x USB 2.0 Ports USB 3.0 (2) x USB 3.0 Ports Internal I/O USB 2.0 x Front Panel USB Header (2 ports, Base MTM) x Internal USB connector USB 3.0 x Front Panel USB 3.0 edge connector (2 ports) PS/2 (1) x 2-port PS/2 Header (Rear) Audio (1) x Front Panel Mic & Line-Out Header COM2 None Clear CMOS 3-Pin Clear CMOS Header Speaker 2-Pin Internal Speaker Header Chassis Intrusion 2-Pin Chassis Intrusion Switch Header Firewire None |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ Ram | DDR3 |
Seria procesora | Intel Xeon E5 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Liczba procesorów | 2 |
Typ dysku twardego | SSD |
Liczba zasilaczy | 2 |
Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
Pamięć karty graficznej | 1gb |
Model karty graficznej | Quadro 600 |
Obudowa | Tower |
Producent | Lenovo |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
* - pola wymagane