Windows 10
Kontakt
Reanimacja serwera
Wysyłka
VAT 0%
R510 12008
Używane
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Web | Standard | Enterprise | Datacenter | Itanium | Foundation | HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross-File Replication(DFS-R) | X | X | X | ||||
Failover Cluster Nodes(Nodes) | 16 | 16 | 8 | ||||
Fault Tolerant Memory Sync | X | X | X | ||||
Hot Add Memory | X | X | X | ||||
Hot Add Processors | X | X | |||||
Hot Replace Memory | X | X | |||||
Hot replace Processors | X | X | |||||
Network Access Connections(IAS) | 50 | Unlimited | Unlimited | 2 | 10 | ||
Network Access Connections(RRAS) | 250 | Unlimited | Unlimited | 50 | 250 | ||
Remote Desktop Admin Connections | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Remote Desktop Services Gateway | 250 | Unlimited | Unlimited | 50 | |||
Virtual Images Use Rights | Guest | Host + 1 VM | Host + 4 VM | Unlimited | Unlimited | Host + 1 VM | |
Max RAM | 32 GB | 32GB | 2TB | 2TB | 2TB | 8GB | 128GB |
Max CPU Sockets | 4 | 4 | 8 | 64 | 64 | 1 |
Płyta główna | Intel Dwuprocesorowa |
Procesory | 2x Intel Xeon E6520 2,40GHZ QUAD CORE 12M Cache, 5.86 GT/s Intel® QPI RAZEM: 8 RDZENI/ 16 WĄTKÓW Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 8 Bazowa częstotliwość procesora 2.40 GHz Maks. częstotliwość turbo 2.66 GHz |
Pamięci | 32GB RAM DDR3 |
Karta grafiki | zintegrowana |
Dysk twardy | 6x 300GB SAS 15K 3,5'' W RAID max. 8x 3,5 HDD HOT SWAP |
Zasilacz | 2 x ZASILACZ HOT SWAP |
Obudowa | 2U plaska rack, 19" do szafy rackowej |
Napęd optyczny | DVD-ROM |
Karta sieciowa | 4X LAN 10/100/1000 Mbit |
Porty | 2 PCIe x8 + 2 PCIe x4 G2 lub 1 x16 + 2 x4 G2 |
Raid | DELL PERC 6/i |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ Ram | DDR3 |
Seria procesora | Intel Xeon |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Liczba procesorów | 2 |
Typ dysku twardego | HDD |
Liczba dysków | 6 |
Liczba zasilaczy | 2 |
Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
Karta sieciowa | 4x10/100/1000 Mbit |
Backplane | 8x3,5 HDD |
Obudowa | Rack |
Producent | Dell |
System operacyjny | Windows Server Enterprise 2008 R2 |
* - pola wymagane