DELL R820 10514
Używane
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Web | Standard | Enterprise | Datacenter | Itanium | Foundation | HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross-File Replication(DFS-R) | X | X | X | ||||
Failover Cluster Nodes(Nodes) | 16 | 16 | 8 | ||||
Fault Tolerant Memory Sync | X | X | X | ||||
Hot Add Memory | X | X | X | ||||
Hot Add Processors | X | X | |||||
Hot Replace Memory | X | X | |||||
Hot replace Processors | X | X | |||||
Network Access Connections(IAS) | 50 | Unlimited | Unlimited | 2 | 10 | ||
Network Access Connections(RRAS) | 250 | Unlimited | Unlimited | 50 | 250 | ||
Remote Desktop Admin Connections | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Remote Desktop Services Gateway | 250 | Unlimited | Unlimited | 50 | |||
Virtual Images Use Rights | Guest | Host + 1 VM | Host + 4 VM | Unlimited | Unlimited | Host + 1 VM | |
Max RAM | 32 GB | 32GB | 2TB | 2TB | 2TB | 8GB | 128GB |
Max CPU Sockets | 4 | 4 | 8 | 64 | 64 | 1 |
Plyta | INTEL C602 |
Procesory | 4x INTEL XEON E5-4620 2.20 GHZ 16M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI 8 RDZENI/ 16 WĄTKÓW RAZEM: 32 RDZENIE/ 64 WĄTKI Liczba rdzeni 8 Liczba wątków 16 Bazowa częstotliwość procesora 2.2 GHz Maks. częstotliwość turbo 2.6 GHz TDP 95 W Technologia Intel® Turbo Boost 2.0 Technologia Intel® Hyper-Threading Technologia Intel® Virtualization (VT-x) Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Intel® 64 Stany bezczynności Udoskonalona technologia Intel SpeedStep Intel® Demand Based Switching Technologie monitorowania chłodzenia Intel® AES New Instructions Technologia Trusted Execution Funkcje Execute Disable Bit |
Pamięc | 64GB PAMIECI RAM DDR3 |
Karta grafiki | zintegrowana |
Dysk twardy | 2x 300GB SAS 10 K W RAID NA SYSTEM +2x NOWE 1TB SATA WD RED W RAID NA DANE |
Zasilacz | 2 X ZASILACZ REDUNDANTNY 1100W |
Obudowa | 2U plaska rack 19" do szafy rackowej |
Napęd | DVD-RW |
Karta sieciowa | 4x LAN 10/100/1000 MBIT |
Karta raid | PERC H710 KONTROLER PCIe 512MB 6GB/S z podtrzymaniem bateryjnym RAID 0,1,10,5,50,6,60 |
Porty | 7 PCIe slots: • 2 x16 half-length, full-height • 1 x8 half-length, full-height • 3 x8 half-length, half-height • 1 x8 half-length, full-height for the RAID controller |
Pamięć RAM | 64 GB |
Typ Ram | DDR3 |
Seria procesora | Intel Xeon E5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba procesorów | 4 i więcej |
Typ dysku twardego | HDD |
Liczba dysków | 4 |
Liczba zasilaczy | 2 |
Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
Karta sieciowa | 4x10/100/1000 Mbit |
Backplane | 16x2,5 HDD |
Obudowa | Rack |
Producent | Dell |
System operacyjny | Windows Server Enterprise 2008 R2 |
* - pola wymagane